12Neuwagen.deautoplenum.de

Unsere Partnerseiten:

Volvo XC 90 Diesel Gebrauchtwagen suchen und vergleichen – 1.088 Angebote

Sortieren

* Jeweils kombinierte Werte. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem, Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der‚ Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.

Volvo XC 90: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen

Vorteile

  • Geräumiger Innenraum
  • Hohes Sicherheitsniveau
  • Hochwertige Materialien
  • Gute Fahrleistung
  • Moderne Technikfeatures

Nachteile

  • Hoher Verbrauch
  • Teure Ersatzteile
  • Hohes Fahrzeuggewicht
  • Große Abmessungen erschweren Parken
  • Teure Wartung

Gut zu wissen

  • iIn Hybridversion erhältlich
  • iAllradantrieb verfügbar
  • iGute Zugkapazität
  • iRegelmäßige Software-Updates nötig
  • iGebraucht oft mit hoher Laufleistung

Gebrauchter Volvo XC 90: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr

Was kostet ein gebrauchter Volvo XC 90? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 1.144 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.

ModelljahrPreis von–bisØ PreisØ km-StandWertänderung/JahrInserate
2026 Volvo XC 9072.796 € – 96.586 €84.787 €1.021 km137
2025 Volvo XC 9061.850 € – 84.938 €71.060 €18.631 km-13.727 €626
2024 Volvo XC 9048.097 € – 74.952 €59.882 €27.381 km-11.178 €265
2023 Volvo XC 9042.958 € – 62.818 €52.409 €51.000 km-7.473 €365
2022 Volvo XC 9037.924 € – 57.890 €48.400 €65.432 km-4.009 €327
2021 Volvo XC 9030.175 € – 49.665 €40.876 €90.336 km-7.524 €166
2020 Volvo XC 9029.120 € – 45.296 €38.056 €98.920 km-2.820 €129
2019 Volvo XC 9022.978 € – 40.940 €32.673 €131.300 km-5.383 €82
2018 Volvo XC 9018.952 € – 36.474 €28.621 €149.944 km-4.052 €102
2017 Volvo XC 9017.545 € – 39.986 €27.275 €164.938 km-1.346 €104
2016 Volvo XC 9016.547 € – 32.662 €24.119 €179.300 km-3.156 €124
2015 Volvo XC 9015.194 € – 30.390 €22.092 €192.245 km-2.027 €69
2014 Volvo XC 9010.961 € – 21.171 €15.280 €201.296 km-6.812 €14
2013 Volvo XC 909.760 € – 20.890 €13.750 €219.000 km-1.530 €23
2012 Volvo XC 908.500 € – 20.432 €13.273 €224.000 km-477 €25
2011 Volvo XC 907.160 € – 12.606 €9.794 €235.000 km-3.479 €14
2010 Volvo XC 905.495 € – 14.049 €9.651 €249.684 km-143 €20
2009 Volvo XC 905.086 € – 18.475 €10.900 €238.750 km+1.249 €10
2008 Volvo XC 904.682 € – 14.569 €8.798 €276.000 km-2.102 €17
2007 Volvo XC 904.459 € – 11.890 €7.376 €265.100 km-1.422 €23
2006 Volvo XC 903.050 € – 11.946 €6.353 €279.100 km-1.023 €26

Wertverlust von einem gebrauchten Volvo XC 90

85.000 €
71.000 €
60.000 €
52.000 €
48.000 €
41.000 €
38.000 €
33.000 €
29.000 €
27.000 €
24.000 €
22.000 €
15.000 €
14.000 €
13.000 €
9.800 €
0J
1J
2J
3J
4J
5J
6J
7J
8J
9J
10J
11J
12J
13J
14J
15J

Erfahre, wie sich der Wert von einem gebrauchten Volvo XC 90 im Laufe der Zeit verändert. Das Diagramm hilft dir, den idealen Zeitpunkt zu finden, um deinen Volvo XC 90 Gebrauchtwagen zu kaufen. Um nach einem bestimmten Fahrzeugalter zu suchen, verwende den Filter Erstzulassungsjahr.

Sehen Sie, wie viel ein Volvo XC 90 Gebrauchtwagen wert ist:

  • 1 - 3 Jahre: 85% - 60% des Neupreises
  • 4 - 6 Jahre: 55% - 45% des Neupreises
  • 7 - 10 Jahre: 40% - 30% des Neupreises

Gebrauchte Volvo XC 90 Diesel in Deiner Stadt

Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.

12Gebrauchtwagen.de
Bekannt aus
Medienpartner-Logos
© 12Gebrauchtwagen.de