Ford Escape in Mainz gebraucht – 0 Angebote
Umweltzone Mainz
- Erforderliche Plakette:
- Grüne Plakette
- Seit:
- 2013-02-01
- Geltungsbereich:
- Innenstadtbereich
Beim Kauf eines Gebrauchtwagens in Mainz solltest Du darauf achten, dass das Fahrzeug die Anforderungen der Umweltzone erfüllt und über die erforderliche Feinstaubplakette verfügt.
Gebrauchtwagenmarkt in Mainz
Vergleiche das Angebot an Gebrauchtwagen in Mainz (im Umkreis von 50 km) mit dem deutschlandweiten Markt.
Karosserieformen
Kraftstoffarten
Ford Preisvergleich in Mainz
Vergleiche die durchschnittlichen Preise für gebrauchte Ford in Mainz mit dem Bundesdurchschnitt.
Mainz belegt Platz 53 im deutschlandweiten Preisvergleich für gebrauchte Ford.
Gute Nachricht: Gebrauchte Ford sind in Mainz günstiger als im Bundesdurchschnitt.
Günstigste Städte für gebrauchte Ford
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Friedrichshafen | 14.152 € | 585 | 276 km |
| Trier | 14.811 € | 1.115 | 121 km |
| Worms | 15.128 € | 3.490 | 41 km |
| Karlsruhe | 15.301 € | 2.612 | 110 km |
| Willich | 15.377 € | 7.857 | 187 km |
| Düsseldorf | 15.408 € | 9.423 | 172 km |
| Dormagen | 15.417 € | 9.285 | 159 km |
| Gummersbach | 15.419 € | 5.240 | 126 km |
| Langenfeld | 15.437 € | 9.757 | 155 km |
| Mainz | 16.087 € | 3.669 | 0 km |
Günstige Ford in der Nähe von Mainz
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Worms | 15.128 € | 3.490 | 35 km |
| Kaiserslautern | 15.502 € | 1.573 | 70 km |
| Ludwigshafen am Rhein | 15.667 € | 3.090 | 54 km |
| Speyer | 15.818 € | 3.286 | 75 km |
| Mannheim | 15.960 € | 3.245 | 51 km |
Gebrauchter Ford Escape: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter Ford Escape? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 63 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Escape 2019 | 12.999 € – 12.999 € | 12.999 € | 96.500 km | – | 1 |
| Ford Escape 2014 | 9.200 € – 9.200 € | 9.200 € | 138.000 km | -760 € | 1 |
| Ford Escape 2010 | 3.790 € – 3.790 € | 3.790 € | 85.000 km | -1.353 € | 1 |
Gebrauchte Ford Escape in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
Gebrauchte Ford Escape auch in Deiner Stadt:
