12Neuwagen.deautoplenum.de

Unsere Partnerseiten:

Mercedes-Benz C 200 Kombi Gebrauchtwagen suchen und vergleichen – 1.646 Angebote

Sortieren

* Jeweils kombinierte Werte. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem, Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der‚ Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.

Mercedes-Benz C 200: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen

Vorteile

  • Hochwertige Materialien
  • Komfortable Fahrt
  • Gute Sicherheitsausstattung
  • Zuverlässige Leistung
  • Geringer Verbrauch für Benziner

Nachteile

  • Hohe Wartungskosten
  • Begrenzter Kofferraum
  • Teure Ersatzteile
  • Mäßige Rücksitzplatzverhältnisse
  • Nicht sportlich

Gut zu wissen

  • iVerfügbar als Limousine und Kombi
  • iGängige Motoroptionen Benzin und Diesel
  • iAMG Versionen für mehr Leistung
  • iBekannt für hohe Wiederverkaufswerte
  • iMögliche Versionsunterschiede in Technik und Ausstattung

Gebrauchter Mercedes-Benz C 200: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr

Was kostet ein gebrauchter Mercedes-Benz C 200? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 454 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.

ModelljahrPreis von–bisØ PreisØ km-StandWertänderung/JahrInserate
2026 Mercedes-Benz C 20044.114 € – 51.825 €47.756 €9.900 km71
2025 Mercedes-Benz C 20034.892 € – 49.540 €42.310 €13.000 km-5.446 €365
2024 Mercedes-Benz C 20029.284 € – 45.254 €38.189 €18.166 km-4.121 €193
2023 Mercedes-Benz C 20022.388 € – 39.790 €30.727 €68.622 km-7.462 €260
2022 Mercedes-Benz C 20020.900 € – 38.890 €29.693 €78.002 km-1.034 €236
2021 Mercedes-Benz C 20015.980 € – 35.886 €26.508 €79.000 km-3.185 €89
2020 Mercedes-Benz C 20014.812 € – 32.930 €23.171 €100.000 km-3.337 €135
2019 Mercedes-Benz C 20014.300 € – 31.990 €22.550 €99.000 km-621 €211
2018 Mercedes-Benz C 20011.988 € – 30.260 €21.076 €112.825 km-1.474 €179
2017 Mercedes-Benz C 20011.493 € – 28.513 €19.484 €119.402 km-1.592 €128
2016 Mercedes-Benz C 2009.998 € – 25.000 €17.282 €127.500 km-2.202 €105
2015 Mercedes-Benz C 2008.168 € – 19.989 €14.758 €158.050 km-2.524 €88
2014 Mercedes-Benz C 2006.053 € – 21.560 €14.095 €151.000 km-663 €67
2013 Mercedes-Benz C 2004.894 € – 16.420 €10.774 €164.000 km-3.321 €51
2012 Mercedes-Benz C 2003.994 € – 15.649 €9.615 €181.000 km-1.159 €71
2011 Mercedes-Benz C 2004.002 € – 13.330 €8.479 €187.500 km-1.136 €92
2010 Mercedes-Benz C 2002.970 € – 11.959 €6.778 €199.789 km-1.701 €109
2009 Mercedes-Benz C 2002.782 € – 12.929 €7.054 €193.500 km+276 €60
2008 Mercedes-Benz C 2001.990 € – 10.825 €6.400 €204.289 km-654 €56
2007 Mercedes-Benz C 2001.640 € – 11.950 €6.384 €176.000 km-16 €69
2006 Mercedes-Benz C 2001.368 € – 7.992 €4.439 €204.000 km-1.945 €36

Wertverlust von einem gebrauchten Mercedes-Benz C 200

48.000 €
42.000 €
38.000 €
31.000 €
30.000 €
27.000 €
23.000 €
23.000 €
21.000 €
19.000 €
17.000 €
15.000 €
14.000 €
11.000 €
9.600 €
8.500 €
0J
1J
2J
3J
4J
5J
6J
7J
8J
9J
10J
11J
12J
13J
14J
15J

Erfahre, wie sich der Wert von einem gebrauchten Mercedes-Benz C 200 im Laufe der Zeit verändert. Das Diagramm hilft dir, den idealen Zeitpunkt zu finden, um deinen Mercedes-Benz C 200 Gebrauchtwagen zu kaufen. Um nach einem bestimmten Fahrzeugalter zu suchen, verwende den Filter Erstzulassungsjahr.

Sehen Sie, wie viel ein Mercedes-Benz C 200 Gebrauchtwagen wert ist:

  • 1 - 3 Jahre: 90% - 65% des Neupreises
  • 4 - 6 Jahre: 65% - 50% des Neupreises
  • 7 - 10 Jahre: 50% - 35% des Neupreises

Gebrauchte Mercedes-Benz C 200 Kombi in Deiner Stadt

Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.

12Gebrauchtwagen.de
Bekannt aus
Medienpartner-Logos
© 12Gebrauchtwagen.de