BMW iX2 in Frankfurt am Main gebraucht – 20 Angebote
Aktuell sind 16 gebrauchte BMW iX2 Fahrzeuge (Baujahre 2024–2026) verfügbar. Preise reichen von 38.000 € bis 60.000 €, mit einem Medianpreis von 49.000 €. In den letzten 3 Tagen wurden 1 neue Angebote hinzugefügt. Unsere Daten zeigen, dass ein BMW iX2 im Durchschnitt in 25 Tagen verkauft wird.Mehr lesen
Aktuell sind 16 gebrauchte BMW iX2 Fahrzeuge (Baujahre 2024–2026) verfügbar. Preise reichen von 38.000 € bis 60.000 €, mit einem Medianpreis von 49.000 €. In den letzten 3 Tagen wurden 1 neue Angebote hinzugefügt. Unsere Daten zeigen, dass ein BMW iX2 im Durchschnitt in 25 Tagen verkauft wird.Mehr lesen
Umweltzone Frankfurt am Main
- Erforderliche Plakette:
- Grüne Plakette
- Seit:
- 2008-10-01
- Geltungsbereich:
- Innerhalb des Autobahnrings
Beim Kauf eines Gebrauchtwagens in Frankfurt am Main solltest Du darauf achten, dass das Fahrzeug die Anforderungen der Umweltzone erfüllt und über die erforderliche Feinstaubplakette verfügt.
Gebrauchtwagenmarkt in Frankfurt am Main
Vergleiche das Angebot an Gebrauchtwagen in Frankfurt am Main (im Umkreis von 50 km) mit dem deutschlandweiten Markt.
Karosserieformen
Kraftstoffarten
BMW Preisvergleich in Frankfurt am Main
Vergleiche die durchschnittlichen Preise für gebrauchte BMW in Frankfurt am Main mit dem Bundesdurchschnitt.
Frankfurt am Main belegt Platz 32 im deutschlandweiten Preisvergleich für gebrauchte BMW.
Gute Nachricht: Gebrauchte BMW sind in Frankfurt am Main günstiger als im Bundesdurchschnitt.
Günstigste Städte für gebrauchte BMW
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Görlitz | 20.637 € | 148 | 459 km |
| Kassel | 22.588 € | 1.526 | 145 km |
| Aachen | 22.853 € | 1.802 | 198 km |
| Saarbrücken | 23.541 € | 1.704 | 157 km |
| Freiburg | 23.889 € | 1.296 | 244 km |
| Trier | 23.926 € | 1.199 | 152 km |
| Frankfurt an der Oder | 23.997 € | 197 | 477 km |
| Neubrandenburg | 24.024 € | 137 | 491 km |
| Cottbus | 24.103 € | 251 | 441 km |
| Frankfurt am Main | 26.592 € | 7.292 | 0 km |
Günstige BMW in der Nähe von Frankfurt am Main
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Fulda | 24.522 € | 1.236 | 83 km |
| Worms | 24.708 € | 6.654 | 53 km |
| Mannheim | 25.087 € | 4.811 | 64 km |
| Marburg | 25.117 € | 1.739 | 76 km |
| Ludwigshafen am Rhein | 25.605 € | 4.890 | 69 km |
Wie hoch ist der Wertverlust des BMW iX2?
Preisentwicklung für einen BMW iX2 mit Erstzulassung 2026: So haben sich die Angebotspreise in den letzten Monaten entwickelt – inklusive Prognose für die kommenden Monate.
| Monat | Ø Preis | Preis von–bis | Datenbasis |
|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 55.373 € | 41.350 € – 59.740 € | Bewertung |
| Jun 2026 | 57.567 € | 48.366 € – 62.890 € | Bewertung |
| Jul 2026 | 58.623 € | 48.440 € – 68.034 € | Bewertung |
| Aug 2026 | 57.411 € | 43.062 € – 65.713 € | Bewertung |
| Sep 2026 | 56.925 € | 44.840 € – 68.512 € | Bewertung |
| Okt 2026 | 58.064 € | – | Prognose |
| Nov 2026 | 58.359 € | – | Prognose |
| Dez 2026 | 58.654 € | – | Prognose |
Stand: 1. Oktober 2026. Die Prognose ist eine Trendfortschreibung der gemessenen Monate und keine Garantie für künftige Preise.
Gebrauchter BMW iX2: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter BMW iX2? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 638 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX2 2026 | 47.906 € – 63.242 € | 54.960 € | 2.000 km | – | 58 |
| BMW iX2 2025 | 40.820 € – 52.395 € | 47.308 € | 15.733 km | -7.652 € | 71 |
| BMW iX2 2024 | 36.781 € – 48.596 € | 43.053 € | 27.790 km | -4.255 € | 15 |
Gebrauchte BMW iX2 in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
Gebrauchte BMW iX2 auch in Deiner Stadt:
