BMW iX2 in Ulm gebraucht – 27 Angebote
Aktuell sind 27 gebrauchte BMW iX2 Fahrzeuge (Baujahre 2024–2026) verfügbar. Preise reichen von 43.000 € bis 64.000 €, mit einem Medianpreis von 53.000 €. Es gibt 1 Fahrzeuge zum Super Preis und 4 zum Guten Preis . In den letzten 3 Tagen wurden 4 neue Angebote hinzugefügt, davon 2 heute . Unsere Daten zeigen, dass ein BMW iX2 im Durchschnitt in 33 Tagen verkauft wird.Mehr lesen
Aktuell sind 27 gebrauchte BMW iX2 Fahrzeuge (Baujahre 2024–2026) verfügbar. Preise reichen von 43.000 € bis 64.000 €, mit einem Medianpreis von 53.000 €. Es gibt 1 Fahrzeuge zum Super Preis und 4 zum Guten Preis . In den letzten 3 Tagen wurden 4 neue Angebote hinzugefügt, davon 2 heute . Unsere Daten zeigen, dass ein BMW iX2 im Durchschnitt in 33 Tagen verkauft wird.Mehr lesen
Umweltzone Ulm
- Erforderliche Plakette:
- Grüne Plakette
- Seit:
- 2009-01-01
- Geltungsbereich:
- Innenstadtbereich
Beim Kauf eines Gebrauchtwagens in Ulm solltest Du darauf achten, dass das Fahrzeug die Anforderungen der Umweltzone erfüllt und über die erforderliche Feinstaubplakette verfügt.
Gebrauchtwagenmarkt in Ulm
Vergleiche das Angebot an Gebrauchtwagen in Ulm (im Umkreis von 50 km) mit dem deutschlandweiten Markt.
Karosserieformen
Kraftstoffarten
BMW Preisvergleich in Ulm
Vergleiche die durchschnittlichen Preise für gebrauchte BMW in Ulm mit dem Bundesdurchschnitt.
Ulm belegt Platz 45 im deutschlandweiten Preisvergleich für gebrauchte BMW.
Gute Nachricht: Gebrauchte BMW sind in Ulm günstiger als im Bundesdurchschnitt.
Günstigste Städte für gebrauchte BMW
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Görlitz | 20.780 € | 138 | 471 km |
| Cottbus | 22.596 € | 248 | 490 km |
| Aachen | 22.774 € | 1.771 | 383 km |
| Neubrandenburg | 23.019 € | 126 | 613 km |
| Kassel | 23.153 € | 1.531 | 324 km |
| Fulda | 23.325 € | 1.246 | 239 km |
| Saarbrücken | 23.472 € | 1.614 | 236 km |
| Freiburg | 23.597 € | 1.275 | 164 km |
| Göttingen | 24.046 € | 1.431 | 346 km |
| Ulm | 26.900 € | 2.807 | 0 km |
Günstige BMW in der Nähe von Ulm
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Friedrichshafen | 27.369 € | 1.368 | 90 km |
| Münster | 28.819 € | 6.521 | 73 km |
| Göppingen | 28.907 € | 6.422 | 39 km |
| Schwäbisch Gmünd | 28.983 € | 4.899 | 40 km |
| Reutlingen | 29.608 € | 6.816 | 56 km |
Wie hoch ist der Wertverlust des BMW iX2?
Preisentwicklung für einen BMW iX2 mit Erstzulassung 2026: So haben sich die Angebotspreise in den letzten Monaten entwickelt – inklusive Prognose für die kommenden Monate.
| Monat | Ø Preis | Preis von–bis | Datenbasis |
|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 55.373 € | 41.350 € – 59.740 € | Bewertung |
| Jun 2026 | 57.567 € | 48.366 € – 62.890 € | Bewertung |
| Jul 2026 | 58.623 € | 48.440 € – 68.034 € | Bewertung |
| Aug 2026 | 57.395 € | 42.632 € – 65.698 € | Bewertung |
| Sep 2026 | 56.799 € | 44.840 € – 66.500 € | Bewertung |
| Okt 2026 | 54.010 € | 44.103 € – 63.320 € | Bewertung |
| Nov 2026 | 55.593 € | – | Prognose |
| Dez 2026 | 55.298 € | – | Prognose |
| Jan 2027 | 55.002 € | – | Prognose |
Stand: 1. November 2026. Die Prognose ist eine Trendfortschreibung der gemessenen Monate und keine Garantie für künftige Preise.
Gebrauchter BMW iX2: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter BMW iX2? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 610 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX2 2026 | 47.106 € – 62.540 € | 54.692 € | 4.400 km | – | 68 |
| BMW iX2 2025 | 38.950 € – 54.960 € | 47.376 € | 17.932 km | -7.316 € | 100 |
| BMW iX2 2024 | 38.772 € – 48.287 € | 44.105 € | 32.800 km | -3.271 € | 27 |
| BMW iX2 2018 | 19.200 € – 19.200 € | 19.200 € | 110.000 km | -4.151 € | 1 |
Gebrauchte BMW iX2 in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
Gebrauchte BMW iX2 auch in Deiner Stadt:
