12Neuwagen.deautoplenum.de

Unsere Partnerseiten:

BMW X-Reihe Coupe Gebrauchtwagen suchen und vergleichen – 717 Angebote

Sortieren

* Jeweils kombinierte Werte. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem, Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der‚ Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.

BMW X-Reihe: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen

Vorteile

  • Starke Motorenleistung
  • Luxuriöse Innenausstattung
  • Zuverlässige Sicherheitsfeatures
  • Gute Fahrdynamik
  • Hochwertige Materialien

Nachteile

  • Hohe Unterhaltskosten
  • Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
  • Teure Ersatzteile
  • Begrenzte Rücksitze
  • Hohes Gewicht

Gut zu wissen

  • iX-Reihe umfasst mehrere SUVs
  • iAllradantrieb oft standardmäßig
  • iViele Motorvarianten verfügbar
  • iNeuere Modelle haben moderne Infotainmentsysteme
  • iWartung bei BMW-Händler empfohlen

Gebrauchter BMW X-Reihe: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr

Was kostet ein gebrauchter BMW X-Reihe? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 1.413 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.

ModelljahrPreis von–bisØ PreisØ km-StandWertänderung/JahrInserate
2026 BMW X-Reihe37.999 € – 157.570 €80.036 €4.280 km294
2025 BMW X-Reihe34.494 € – 143.889 €63.085 €15.223 km-16.951 €3334
2024 BMW X-Reihe27.790 € – 149.242 €57.908 €26.154 km-5.177 €1364
2023 BMW X-Reihe17.327 € – 163.150 €49.628 €57.322 km-8.280 €1706
2022 BMW X-Reihe18.986 € – 91.290 €42.940 €70.047 km-6.688 €1633
2021 BMW X-Reihe16.112 € – 88.880 €36.603 €82.945 km-6.337 €1119
2020 BMW X-Reihe17.833 € – 75.499 €35.200 €87.329 km-1.403 €900
2019 BMW X-Reihe15.073 € – 63.862 €30.280 €99.270 km-4.920 €1071
2018 BMW X-Reihe13.376 € – 57.350 €26.166 €112.480 km-4.114 €730
2017 BMW X-Reihe12.621 € – 47.782 €23.559 €126.060 km-2.607 €555
2016 BMW X-Reihe11.925 € – 45.093 €21.275 €139.010 km-2.284 €498
2015 BMW X-Reihe8.885 € – 37.990 €20.357 €159.262 km-918 €378
2014 BMW X-Reihe6.990 € – 43.199 €16.646 €167.445 km-3.711 €387
2013 BMW X-Reihe6.375 € – 29.994 €13.355 €175.238 km-3.291 €263
2012 BMW X-Reihe5.825 € – 32.737 €12.005 €182.531 km-1.350 €303
2011 BMW X-Reihe4.900 € – 26.350 €10.874 €188.453 km-1.131 €292
2010 BMW X-Reihe3.868 € – 27.437 €9.878 €199.870 km-996 €216
2009 BMW X-Reihe3.000 € – 17.795 €9.607 €210.881 km-271 €100
2008 BMW X-Reihe2.475 € – 16.715 €8.676 €230.696 km-931 €108
2007 BMW X-Reihe2.450 € – 12.868 €7.415 €234.912 km-1.261 €57
2006 BMW X-Reihe1.850 € – 9.899 €5.508 €272.033 km-1.907 €46

Wertverlust von einem gebrauchten BMW X-Reihe

80.000 €
63.000 €
58.000 €
50.000 €
43.000 €
37.000 €
35.000 €
30.000 €
26.000 €
24.000 €
21.000 €
20.000 €
17.000 €
13.000 €
12.000 €
11.000 €
0J
1J
2J
3J
4J
5J
6J
7J
8J
9J
10J
11J
12J
13J
14J
15J

Erfahre, wie sich der Wert von einem gebrauchten BMW X-Reihe im Laufe der Zeit verändert. Das Diagramm hilft dir, den idealen Zeitpunkt zu finden, um deinen BMW X-Reihe Gebrauchtwagen zu kaufen. Um nach einem bestimmten Fahrzeugalter zu suchen, verwende den Filter Erstzulassungsjahr.

Sehen Sie, wie viel ein BMW X-Reihe Gebrauchtwagen wert ist:

  • 1 - 3 Jahre: 80% - 65% des Neupreises
  • 4 - 6 Jahre: 55% - 45% des Neupreises
  • 7 - 10 Jahre: 40% - 25% des Neupreises

Gebrauchte BMW X-Reihe Coupe in Deiner Stadt

Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.

12Gebrauchtwagen.de
Bekannt aus
Medienpartner-Logos
© 12Gebrauchtwagen.de