Toyota FJ Cruiser in Frankfurt am Main gebraucht – 1 Angebote
Aktuell sind 30 gebrauchte Toyota FJ Cruiser Modelle (Baujahre 1977–2021) verfügbar. Preise reichen von 15.000 € bis 53.000 €, mit einem Medianpreis von 43.000 €. Es gibt 7 Fahrzeuge zum Super Preis und 3 zum Guten Preis . In den letzten 3 Tagen wurden 3 neue Angebote hinzugefügt, davon 1 heute . Unsere Daten zeigen, dass ein Toyota FJ Cruiser im Durchschnitt in 21 Tagen verkauft wird. Langlebige Fahrzeuge laufen bis zu 240.000 km und es sind Angebote ab 125.000 km gelistet.Mehr lesen
Aktuell sind 30 gebrauchte Toyota FJ Cruiser Modelle (Baujahre 1977–2021) verfügbar. Preise reichen von 15.000 € bis 53.000 €, mit einem Medianpreis von 43.000 €. Es gibt 7 Fahrzeuge zum Super Preis und 3 zum Guten Preis . In den letzten 3 Tagen wurden 3 neue Angebote hinzugefügt, davon 1 heute . Unsere Daten zeigen, dass ein Toyota FJ Cruiser im Durchschnitt in 21 Tagen verkauft wird. Langlebige Fahrzeuge laufen bis zu 240.000 km und es sind Angebote ab 125.000 km gelistet.Mehr lesen
Umweltzone Frankfurt am Main
- Erforderliche Plakette:
- Grüne Plakette
- Seit:
- 2008-10-01
- Geltungsbereich:
- Innerhalb des Autobahnrings
Beim Kauf eines Gebrauchtwagens in Frankfurt am Main solltest Du darauf achten, dass das Fahrzeug die Anforderungen der Umweltzone erfüllt und über die erforderliche Feinstaubplakette verfügt.
Gebrauchtwagenmarkt in Frankfurt am Main
Vergleiche das Angebot an Gebrauchtwagen in Frankfurt am Main (im Umkreis von 50 km) mit dem deutschlandweiten Markt.
Karosserieformen
Kraftstoffarten
Toyota Preisvergleich in Frankfurt am Main
Vergleiche die durchschnittlichen Preise für gebrauchte Toyota in Frankfurt am Main mit dem Bundesdurchschnitt.
Frankfurt am Main belegt Platz 36 im deutschlandweiten Preisvergleich für gebrauchte Toyota.
Gute Nachricht: Gebrauchte Toyota sind in Frankfurt am Main günstiger als im Bundesdurchschnitt.
Günstigste Städte für gebrauchte Toyota
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Plauen | 11.724 € | 83 | 248 km |
| Zwickau | 15.117 € | 104 | 278 km |
| Wolfsburg | 15.266 € | 51 | 295 km |
| Chemnitz | 15.595 € | 94 | 311 km |
| Rostock | 16.553 € | 163 | 506 km |
| Speyer | 16.823 € | 386 | 89 km |
| Gera | 17.179 € | 123 | 257 km |
| Würzburg | 17.488 € | 78 | 96 km |
| Heidelberg | 17.895 € | 445 | 79 km |
| Frankfurt am Main | 21.989 € | 578 | 0 km |
Günstige Toyota in der Nähe von Frankfurt am Main
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Speyer | 16.823 € | 386 | 89 km |
| Würzburg | 17.488 € | 78 | 90 km |
| Heidelberg | 17.895 € | 445 | 76 km |
| Neustadt an der Weinstrasse | 18.097 € | 354 | 92 km |
| Ludwigshafen am Rhein | 18.358 € | 411 | 69 km |
Gebrauchter Toyota FJ Cruiser: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter Toyota FJ Cruiser? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 333 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota FJ Cruiser 2021 | 63.500 € – 63.500 € | 63.500 € | 82.555 km | – | 1 |
| Toyota FJ Cruiser 2015 | 39.500 € – 39.500 € | 39.500 € | 180.895 km | -4.000 € | 1 |
| Toyota FJ Cruiser 2012 | 49.950 € – 49.950 € | 49.950 € | 97.633 km | +3.483 € | 1 |
| Toyota FJ Cruiser 2011 | 22.590 € – 48.950 € | 42.060 € | 73.455 km | -7.890 € | 5 |
| Toyota FJ Cruiser 2010 | 18.495 € – 49.950 € | 38.300 € | 76.426 km | -3.760 € | 3 |
| Toyota FJ Cruiser 2009 | 25.107 € – 49.950 € | 42.437 € | 64.968 km | +4.137 € | 4 |
| Toyota FJ Cruiser 2008 | 15.990 € – 52.350 € | 37.560 € | 45.764 km | -4.877 € | 5 |
| Toyota FJ Cruiser 2007 | 19.850 € – 37.475 € | 26.033 € | 130.000 km | -11.527 € | 6 |
| Toyota FJ Cruiser 2006 | 30.990 € – 30.990 € | 30.990 € | 157.490 km | +4.957 € | 1 |
Gebrauchte Toyota FJ Cruiser in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
Gebrauchte Toyota FJ Cruiser auch in Deiner Stadt:























