Alle gebrauchten Subaru WRX in Gelsenkirchen auf einen Blick
Umweltzone Gelsenkirchen
- Erforderliche Plakette:
- Grüne Plakette
- Seit:
- 2008-10-01
- Geltungsbereich:
- Innenstadtbereich
Beim Kauf eines Gebrauchtwagens in Gelsenkirchen solltest Du darauf achten, dass das Fahrzeug die Anforderungen der Umweltzone erfüllt und über die erforderliche Feinstaubplakette verfügt.
Gebrauchtwagenmarkt in Gelsenkirchen
Vergleiche das Angebot an Gebrauchtwagen in Gelsenkirchen (im Umkreis von 50 km) mit dem deutschlandweiten Markt.
Karosserieformen
Kraftstoffarten
Subaru WRX: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen
Vorteile
- Starke Leistung
- Gutes Handling
- Allradantrieb serienmäßig
- Sportliches Design
- Hohe Zuverlässigkeit
Nachteile
- Hoher Kraftstoffverbrauch
- Geräuschpegel im Innenraum
- Wenig luxuriöse Innenausstattung
- Beengte Rücksitze
- Hohe Versicherungskosten
Gut zu wissen
- iBekannt für Rallyesiege
- i2.0 oder 2.5-Liter-Turbomotoren
- iManuelle und CVT-Getriebe verfügbar
- iRegelmäßige Wartung notwendig
- iGute Ersatzteilverfügbarkeit in Deutschland
Gebrauchter Subaru WRX: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter Subaru WRX? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 383 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Subaru WRX | 29.999 € – 29.999 € | 29.999 € | 22.466 km | – | 2 |
| 2021 Subaru WRX | 34.600 € – 34.600 € | 34.600 € | 32.000 km | +4.601 € | 1 |
| 2020 Subaru WRX | 33.681 € – 83.398 € | 46.846 € | 45.143 km | +12.246 € | 7 |
| 2019 Subaru WRX | 30.725 € – 43.775 € | 37.250 € | 51.585 km | -9.596 € | 2 |
| 2018 Subaru WRX | 34.724 € – 61.198 € | 47.245 € | 38.961 km | +9.995 € | 6 |
| 2017 Subaru WRX | 31.300 € – 42.990 € | 37.945 € | 78.088 km | -9.300 € | 4 |
| 2016 Subaru WRX | 27.790 € – 34.900 € | 32.267 € | 112.000 km | -5.678 € | 3 |
| 2015 Subaru WRX | 17.290 € – 38.318 € | 28.169 € | 142.857 km | -4.098 € | 7 |
| 2014 Subaru WRX | 18.049 € – 33.710 € | 26.592 € | 126.976 km | -1.577 € | 6 |
| 2013 Subaru WRX | 19.999 € – 29.000 € | 24.500 € | 102.142 km | -2.092 € | 2 |
| 2012 Subaru WRX | 23.100 € – 24.890 € | 23.995 € | 148.250 km | -505 € | 2 |
| 2011 Subaru WRX | 18.036 € – 18.948 € | 18.492 € | 182.840 km | -5.503 € | 2 |
| 2009 Subaru WRX | 19.990 € – 19.990 € | 19.990 € | 135.000 km | +749 € | 1 |
| 2008 Subaru WRX | 12.619 € – 23.329 € | 18.029 € | 172.000 km | -1.961 € | 3 |
| 2007 Subaru WRX | 18.646 € – 32.244 € | 25.445 € | 78.000 km | +7.416 € | 2 |
| 2006 Subaru WRX | 13.500 € – 22.380 € | 17.809 € | 159.500 km | -7.636 € | 6 |
Wertverlust von einem gebrauchten Subaru WRX
Erfahre, wie sich der Wert von einem gebrauchten Subaru WRX im Laufe der Zeit verändert. Das Diagramm hilft dir, den idealen Zeitpunkt zu finden, um deinen Subaru WRX Gebrauchtwagen zu kaufen. Um nach einem bestimmten Fahrzeugalter zu suchen, verwende den Filter Erstzulassungsjahr.
Gebrauchte Subaru WRX in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
Gebrauchte Subaru WRX auch in Deiner Stadt:



























