Audi A6 Allroad in Karlsruhe gebraucht – 88 Angebote
Aktuell sind 84 gebrauchte Audi A6 Allroad Fahrzeuge (Baujahre 2002–2024) verfügbar. Preise reichen von 3.000 € bis 43.000 €, mit einem Medianpreis von 23.000 €. Es gibt 16 Fahrzeuge zum Super Preis und 14 zum Guten Preis . In den letzten 3 Tagen wurden 23 neue Angebote hinzugefügt, davon 9 heute . Unsere Daten zeigen, dass ein Audi A6 Allroad im Durchschnitt in 20 Tagen verkauft wird. Langlebige Fahrzeuge laufen bis zu 352.000 km und es sind Angebote ab 200.000 km gelistet.Mehr lesen
Aktuell sind 84 gebrauchte Audi A6 Allroad Fahrzeuge (Baujahre 2002–2024) verfügbar. Preise reichen von 3.000 € bis 43.000 €, mit einem Medianpreis von 23.000 €. Es gibt 16 Fahrzeuge zum Super Preis und 14 zum Guten Preis . In den letzten 3 Tagen wurden 23 neue Angebote hinzugefügt, davon 9 heute . Unsere Daten zeigen, dass ein Audi A6 Allroad im Durchschnitt in 20 Tagen verkauft wird. Langlebige Fahrzeuge laufen bis zu 352.000 km und es sind Angebote ab 200.000 km gelistet.Mehr lesen
Umweltzone Karlsruhe
- Erforderliche Plakette:
- Grüne Plakette
- Seit:
- 2009-01-01
- Geltungsbereich:
- Innenstadtbereich
Beim Kauf eines Gebrauchtwagens in Karlsruhe solltest Du darauf achten, dass das Fahrzeug die Anforderungen der Umweltzone erfüllt und über die erforderliche Feinstaubplakette verfügt.
Gebrauchtwagenmarkt in Karlsruhe
Vergleiche das Angebot an Gebrauchtwagen in Karlsruhe (im Umkreis von 50 km) mit dem deutschlandweiten Markt.
Karosserieformen
Kraftstoffarten
Audi Preisvergleich in Karlsruhe
Vergleiche die durchschnittlichen Preise für gebrauchte Audi in Karlsruhe mit dem Bundesdurchschnitt.
Karlsruhe belegt Platz 31 im deutschlandweiten Preisvergleich für gebrauchte Audi.
Gute Nachricht: Gebrauchte Audi sind in Karlsruhe günstiger als im Bundesdurchschnitt.
Günstigste Städte für gebrauchte Audi
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Neunkirchen | 22.163 € | 2.516 | 585 km |
| Saarbrücken | 23.177 € | 1.722 | 105 km |
| Garbsen | 23.910 € | 2.456 | 388 km |
| Langenhagen | 23.935 € | 2.404 | 394 km |
| Kaiserslautern | 24.071 € | 2.843 | 67 km |
| Hannover | 24.119 € | 2.477 | 386 km |
| Cuxhaven | 24.177 € | 308 | 539 km |
| Wolfsburg | 24.209 € | 2.792 | 415 km |
| Kiel | 24.259 € | 700 | 602 km |
| Karlsruhe | 26.649 € | 3.573 | 0 km |
Günstige Audi in der Nähe von Karlsruhe
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Saarbrücken | 23.177 € | 1.722 | 96 km |
| Kaiserslautern | 24.071 € | 2.843 | 63 km |
| Neustadt an der Weinstrasse | 24.677 € | 3.918 | 39 km |
| Speyer | 24.716 € | 4.418 | 35 km |
| Neunkirchen | 25.204 € | 2.428 | 63 km |
Audi A6 Allroad: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen
Vorteile
- Vielseitiger Offroad-Charakter
- Luxuriöse Innenausstattung
- Komfortables Fahrverhalten
- Starke Motorenoptionen
- Großer Kofferraum
Nachteile
- Hoher Preis
- Teure Wartung
- Benzinverbrauch
- Große Außenabmessungen
- Eingeschränkte Sicht hinten
Gut zu wissen
- iAllradantrieb serienmäßig
- iLuftfederung für bessere Bodenfreiheit
- iVerfügbarkeit älterer Modelle variiert
- iViele Assistenzsysteme verfügbar
- iBeliebt bei Familien
Wie hoch ist der Wertverlust des Audi A6?
Preisentwicklung für einen Audi A6 mit Erstzulassung 2026: So haben sich die Angebotspreise in den letzten Monaten entwickelt – inklusive Prognose für die kommenden Monate.
| Monat | Ø Preis | Preis von–bis | Datenbasis |
|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 78.770 € | 61.440 € – 229.440 € | Bewertung |
| Jun 2026 | 78.533 € | 55.580 € – 282.190 € | Bewertung |
| Jul 2026 | 74.458 € | 45.890 € – 261.960 € | Bewertung |
| Aug 2026 | 72.942 € | – | Prognose |
| Sep 2026 | 70.786 € | – | Prognose |
| Okt 2026 | 68.630 € | – | Prognose |
Stand: 6. August 2026. Die Prognose ist eine Trendfortschreibung der gemessenen Monate und keine Garantie für künftige Preise.
Gebrauchter Audi A6 Allroad: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter Audi A6 Allroad? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 312 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 Allroad 2026 | 46.360 € – 47.270 € | 46.815 € | 28.743 km | – | 2 |
| Audi A6 Allroad 2025 | 40.480 € – 65.116 € | 50.555 € | 23.414 km | +3.740 € | 13 |
| Audi A6 Allroad 2024 | 40.364 € – 68.990 € | 49.938 € | 45.189 km | -617 € | 51 |
| Audi A6 Allroad 2023 | 32.799 € – 55.986 € | 42.204 € | 76.938 km | -7.734 € | 168 |
| Audi A6 Allroad 2022 | 27.964 € – 46.886 € | 37.477 € | 79.300 km | -4.727 € | 95 |
| Audi A6 Allroad 2021 | 23.480 € – 40.158 € | 33.314 € | 93.249 km | -4.163 € | 40 |
| Audi A6 Allroad 2020 | 21.999 € – 46.980 € | 33.568 € | 120.248 km | +254 € | 70 |
| Audi A6 Allroad 2019 | 20.695 € – 39.406 € | 31.408 € | 126.750 km | -2.160 € | 24 |
| Audi A6 Allroad 2018 | 15.134 € – 29.050 € | 21.505 € | 158.250 km | -9.903 € | 70 |
| Audi A6 Allroad 2017 | 12.966 € – 29.513 € | 21.400 € | 150.150 km | -105 € | 60 |
| Audi A6 Allroad 2016 | 10.879 € – 28.145 € | 18.742 € | 180.000 km | -2.658 € | 39 |
| Audi A6 Allroad 2015 | 9.825 € – 26.332 € | 17.533 € | 198.800 km | -1.209 € | 54 |
| Audi A6 Allroad 2014 | 8.750 € – 20.296 € | 14.542 € | 220.000 km | -2.991 € | 35 |
| Audi A6 Allroad 2013 | 8.255 € – 23.160 € | 14.225 € | 221.356 km | -317 € | 32 |
| Audi A6 Allroad 2012 | 8.572 € – 16.995 € | 12.792 € | 238.492 km | -1.433 € | 22 |
| Audi A6 Allroad 2011 | 4.986 € – 15.526 € | 9.818 € | 243.000 km | -2.974 € | 9 |
| Audi A6 Allroad 2010 | 3.000 € – 11.065 € | 6.817 € | 290.000 km | -3.001 € | 20 |
| Audi A6 Allroad 2009 | 5.385 € – 14.999 € | 8.590 € | 251.840 km | +1.773 € | 12 |
| Audi A6 Allroad 2008 | 2.390 € – 8.955 € | 5.439 € | 310.099 km | -3.151 € | 20 |
| Audi A6 Allroad 2007 | 2.770 € – 10.484 € | 6.061 € | 279.000 km | +622 € | 32 |
| Audi A6 Allroad 2006 | 2.044 € – 10.092 € | 4.674 € | 304.000 km | -1.387 € | 30 |
Wertverlust von einem gebrauchten Audi A6 Allroad
Erfahre, wie sich der Wert von einem gebrauchten Audi A6 Allroad im Laufe der Zeit verändert. Das Diagramm hilft dir, den idealen Zeitpunkt zu finden, um deinen Audi A6 Allroad Gebrauchtwagen zu kaufen. Um nach einem bestimmten Fahrzeugalter zu suchen, verwende den Filter Erstzulassungsjahr.
Sehen Sie, wie viel ein Audi A6 Allroad Gebrauchtwagen wert ist:
- 1 - 3 Jahre: 110% - 90% des Neupreises
- 4 - 6 Jahre: 80% - 70% des Neupreises
- 7 - 10 Jahre: 65% - 40% des Neupreises
Gebrauchte Audi A6 Allroad in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
Gebrauchte Audi A6 Allroad auch in Deiner Stadt:























