Toyota FJ Cruiser in Rostock gebraucht – 0 Angebote
Umweltzone Rostock
- Erforderliche Plakette:
- Grüne Plakette
- Seit:
- 2013-09-01
- Geltungsbereich:
- Innenstadtbereich
Beim Kauf eines Gebrauchtwagens in Rostock solltest Du darauf achten, dass das Fahrzeug die Anforderungen der Umweltzone erfüllt und über die erforderliche Feinstaubplakette verfügt.
Gebrauchtwagenmarkt in Rostock
Vergleiche das Angebot an Gebrauchtwagen in Rostock (im Umkreis von 50 km) mit dem deutschlandweiten Markt.
Karosserieformen
Kraftstoffarten
Toyota Preisvergleich in Rostock
Vergleiche die durchschnittlichen Preise für gebrauchte Toyota in Rostock mit dem Bundesdurchschnitt.
Rostock belegt Platz 4 im deutschlandweiten Preisvergleich für gebrauchte Toyota.
Gute Nachricht: Gebrauchte Toyota sind in Rostock günstiger als im Bundesdurchschnitt.
Günstigste Städte für gebrauchte Toyota
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Wolfsburg | 14.309 € | 122 | 211 km |
| Braunschweig | 15.840 € | 336 | 235 km |
| Wolfenbüttel | 16.349 € | 314 | 245 km |
| Rostock | 16.606 € | 274 | 0 km |
| Magdeburg | 16.666 € | 144 | 227 km |
| Plauen | 17.692 € | 154 | 406 km |
| Kiel | 17.837 € | 248 | 132 km |
| Gera | 17.838 € | 229 | 358 km |
| Lüneburg | 17.997 € | 713 | 154 km |
Günstige Toyota in der Nähe von Rostock
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Lübeck | 22.548 € | 381 | 86 km |
| Schwerin | 26.962 € | 114 | 71 km |
| Neubrandenburg | 27.899 € | 186 | 98 km |
| Greifswald | 29.426 € | 187 | 81 km |
| Stralsund | 30.045 € | 181 | 63 km |
Gebrauchter Toyota FJ Cruiser: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter Toyota FJ Cruiser? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 346 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota FJ Cruiser 2021 | 61.990 € – 61.990 € | 61.990 € | 82.555 km | – | 1 |
| Toyota FJ Cruiser 2014 | 32.900 € – 32.900 € | 32.900 € | 150.000 km | -4.156 € | 1 |
| Toyota FJ Cruiser 2012 | 49.950 € – 49.950 € | 49.950 € | 85.016 km | +8.525 € | 2 |
| Toyota FJ Cruiser 2011 | 21.068 € – 48.950 € | 40.338 € | 76.279 km | -9.612 € | 4 |
| Toyota FJ Cruiser 2010 | 17.500 € – 48.955 € | 34.983 € | 78.500 km | -5.355 € | 3 |
| Toyota FJ Cruiser 2009 | 22.352 € – 48.497 € | 35.425 € | 106.165 km | +442 € | 2 |
| Toyota FJ Cruiser 2008 | 17.760 € – 49.950 € | 35.325 € | 94.318 km | -100 € | 4 |
| Toyota FJ Cruiser 2007 | 19.965 € – 38.500 € | 27.121 € | 155.000 km | -8.204 € | 7 |
| Toyota FJ Cruiser 2006 | 15.049 € – 28.990 € | 21.493 € | 252.718 km | -5.628 € | 3 |
Gebrauchte Toyota FJ Cruiser in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
Gebrauchte Toyota FJ Cruiser auch in Deiner Stadt:























