Audi A5 Kombi Gebrauchtwagen suchen und vergleichen – 3.687 Angebote
* Jeweils kombinierte Werte. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem, Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der‚ Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Audi A5: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen
Vorteile
- Starker Motor
- Hochwertige Innenausstattung
- Modernes Design
- Gute Fahrdynamik
- Vielseitige Modellvarianten
Nachteile
- Hohe Unterhaltskosten
- Durchschnittlicher Kofferraum
- Aufpreis für viele Extras
- Komplexe Elektronik
- Höherer Anschaffungspreis
Gut zu wissen
- iVerbrauch variiert stark je nach Motor
- iRegelmäßige Wartung erforderlich
- iVerschiedene S-Line Optionen verfügbar
- iQuattro-Allradantrieb ist optional
- iKleinere Dieselmotoren günstiger im Unterhalt
Gebrauchter Audi A5: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter Audi A5? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 1.182 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Audi A5 | 43.662 € – 92.097 € | 64.870 € | 2.650 km | – | 314 |
| 2025 Audi A5 | 37.490 € – 93.750 € | 50.687 € | 14.954 km | -14.183 € | 2037 |
| 2024 Audi A5 | 32.918 € – 81.960 € | 50.745 € | 19.312 km | +58 € | 367 |
| 2023 Audi A5 | 27.986 € – 73.848 € | 42.768 € | 46.273 km | -7.977 € | 378 |
| 2022 Audi A5 | 24.994 € – 65.644 € | 36.719 € | 67.808 km | -6.049 € | 412 |
| 2021 Audi A5 | 21.968 € – 61.798 € | 33.818 € | 81.359 km | -2.901 € | 213 |
| 2020 Audi A5 | 20.049 € – 59.542 € | 33.173 € | 93.389 km | -645 € | 201 |
| 2019 Audi A5 | 18.000 € – 55.216 € | 27.399 € | 104.082 km | -5.774 € | 267 |
| 2018 Audi A5 | 16.712 € – 62.694 € | 26.837 € | 114.051 km | -562 € | 264 |
| 2017 Audi A5 | 15.499 € – 51.370 € | 24.625 € | 120.706 km | -2.212 € | 234 |
| 2016 Audi A5 | 11.824 € – 35.456 € | 18.091 € | 126.908 km | -6.534 € | 187 |
| 2015 Audi A5 | 9.000 € – 57.572 € | 17.345 € | 146.421 km | -746 € | 141 |
| 2014 Audi A5 | 9.975 € – 54.400 € | 17.245 € | 142.480 km | -100 € | 121 |
| 2013 Audi A5 | 7.999 € – 56.009 € | 16.296 € | 151.957 km | -949 € | 105 |
| 2012 Audi A5 | 7.319 € – 28.649 € | 12.871 € | 171.428 km | -3.425 € | 105 |
| 2011 Audi A5 | 6.660 € – 37.541 € | 12.248 € | 167.427 km | -623 € | 132 |
| 2010 Audi A5 | 5.642 € – 27.701 € | 10.484 € | 192.871 km | -1.764 € | 123 |
| 2009 Audi A5 | 4.940 € – 23.496 € | 9.702 € | 180.282 km | -782 € | 80 |
| 2008 Audi A5 | 4.160 € – 22.472 € | 7.904 € | 214.482 km | -1.798 € | 57 |
| 2007 Audi A5 | 5.040 € – 23.150 € | 11.337 € | 232.563 km | +3.433 € | 8 |
| 2006 Audi A5 | 8.900 € – 8.900 € | 8.900 € | 260.000 km | -2.437 € | 1 |
Wertverlust von einem gebrauchten Audi A5
65.000 €
51.000 €
51.000 €
43.000 €
37.000 €
34.000 €
33.000 €
27.000 €
27.000 €
25.000 €
18.000 €
17.000 €
17.000 €
16.000 €
13.000 €
12.000 €
0J
1J
2J
3J
4J
5J
6J
7J
8J
9J
10J
11J
12J
13J
14J
15J
Erfahre, wie sich der Wert von einem gebrauchten Audi A5 im Laufe der Zeit verändert. Das Diagramm hilft dir, den idealen Zeitpunkt zu finden, um deinen Audi A5 Gebrauchtwagen zu kaufen. Um nach einem bestimmten Fahrzeugalter zu suchen, verwende den Filter Erstzulassungsjahr.
Sehen Sie, wie viel ein Audi A5 Gebrauchtwagen wert ist:
- 1 - 3 Jahre: 80% - 65% des Neupreises
- 4 - 6 Jahre: 55% - 50% des Neupreises
- 7 - 10 Jahre: 40% - 30% des Neupreises
Gebrauchte Audi A5 Kombi in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
BerlinBielefeldBremenDortmundDresdenDüsseldorfErfurtEssenFrankfurt am MainFreiburgHamburgHannoverKarlsruheKölnLeipzigMannheimMünchenMünsterNürnbergStuttgart
Gebrauchte Audi A5 Kombi auch in Deiner Stadt:































