BMW M-Reihe Kombi Gebrauchtwagen suchen und vergleichen – 785 Angebote
* Jeweils kombinierte Werte. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem, Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der‚ Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
BMW M-Reihe: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen
Vorteile
- Hohe Fahrdynamik
- Leistungsstarke Motoren
- Hochwertige Verarbeitung
- Sportliches Design
- Gute Wiederverkaufswerte
Nachteile
- Hohe Betriebskosten
- Teure Wartung
- Hohe Versicherungskosten
- Eher steifer Fahrkomfort
- Hoher Preis
Gut zu wissen
- iM-Modelle haben spezielle Bremsen
- iAdaptive Fahrwerke sind oft verbaut
- iM-spezifische Fahrmodi vorhanden
- iVerfügbarkeit von Allradantrieb bei einigen Modellen
- iM-Modelle haben oft exklusive Lackierungen
Gebrauchter BMW M-Reihe: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter BMW M-Reihe? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 1.588 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 BMW M-Reihe | 67.111 € – 156.052 € | 110.428 € | 1.433 km | – | 173 |
| 2025 BMW M-Reihe | 38.398 € – 136.440 € | 91.369 € | 12.539 km | -19.059 € | 503 |
| 2024 BMW M-Reihe | 41.590 € – 128.574 € | 84.818 € | 17.854 km | -6.551 € | 173 |
| 2023 BMW M-Reihe | 20.980 € – 167.551 € | 78.479 € | 35.162 km | -6.339 € | 226 |
| 2022 BMW M-Reihe | 15.665 € – 149.999 € | 71.494 € | 48.055 km | -6.985 € | 151 |
| 2021 BMW M-Reihe | 31.016 € – 145.980 € | 67.586 € | 53.689 km | -3.908 € | 121 |
| 2020 BMW M-Reihe | 20.300 € – 109.300 € | 55.222 € | 75.363 km | -12.364 € | 98 |
| 2019 BMW M-Reihe | 25.990 € – 98.910 € | 52.494 € | 79.790 km | -2.728 € | 125 |
| 2018 BMW M-Reihe | 22.950 € – 91.854 € | 51.538 € | 94.198 km | -956 € | 97 |
| 2017 BMW M-Reihe | 23.902 € – 129.045 € | 52.526 € | 83.698 km | +988 € | 72 |
| 2016 BMW M-Reihe | 15.400 € – 136.186 € | 52.727 € | 80.078 km | +201 € | 49 |
| 2015 BMW M-Reihe | 14.160 € – 70.064 € | 40.696 € | 108.037 km | -12.031 € | 53 |
| 2014 BMW M-Reihe | 11.754 € – 92.774 € | 47.537 € | 99.352 km | +6.841 € | 35 |
| 2013 BMW M-Reihe | 13.949 € – 94.425 € | 38.487 € | 114.497 km | -9.050 € | 29 |
| 2012 BMW M-Reihe | 11.533 € – 74.306 € | 43.226 € | 118.082 km | +4.739 € | 30 |
| 2011 BMW M-Reihe | 33.245 € – 124.965 € | 63.244 € | 89.715 km | +20.018 € | 17 |
| 2010 BMW M-Reihe | 31.867 € – 145.975 € | 64.175 € | 78.872 km | +931 € | 13 |
| 2009 BMW M-Reihe | 31.800 € – 48.480 € | 39.783 € | 127.000 km | -24.392 € | 7 |
| 2008 BMW M-Reihe | 9.999 € – 59.582 € | 42.277 € | 108.350 km | +2.494 € | 20 |
| 2007 BMW M-Reihe | 26.645 € – 85.965 € | 48.882 € | 138.269 km | +6.605 € | 13 |
| 2006 BMW M-Reihe | 9.100 € – 82.722 € | 47.084 € | 103.871 km | -1.798 € | 18 |
Wertverlust von einem gebrauchten BMW M-Reihe
110.000 €
91.000 €
85.000 €
78.000 €
71.000 €
68.000 €
55.000 €
52.000 €
52.000 €
53.000 €
53.000 €
41.000 €
48.000 €
38.000 €
43.000 €
63.000 €
0J
1J
2J
3J
4J
5J
6J
7J
8J
9J
10J
11J
12J
13J
14J
15J
Erfahre, wie sich der Wert von einem gebrauchten BMW M-Reihe im Laufe der Zeit verändert. Das Diagramm hilft dir, den idealen Zeitpunkt zu finden, um deinen BMW M-Reihe Gebrauchtwagen zu kaufen. Um nach einem bestimmten Fahrzeugalter zu suchen, verwende den Filter Erstzulassungsjahr.
Sehen Sie, wie viel ein BMW M-Reihe Gebrauchtwagen wert ist:
- 1 - 3 Jahre: 85% - 70% des Neupreises
- 4 - 6 Jahre: 65% - 50% des Neupreises
- 7 - 10 Jahre: 45% - 50% des Neupreises
Gebrauchte BMW M-Reihe Kombi in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
BerlinBielefeldBremenDortmundDresdenDüsseldorfErfurtEssenFrankfurt am MainFreiburgHamburgHannoverKarlsruheKölnLeipzigMannheimMünchenMünsterNürnbergStuttgart
Gebrauchte BMW M-Reihe Kombi auch in Deiner Stadt:























