12Neuwagen.deautoplenum.de

Unsere Partnerseiten:

BMW M-Reihe Limousine Gebrauchtwagen suchen und vergleichen – 813 Angebote

Sortieren

* Jeweils kombinierte Werte. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem, Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der‚ Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.

BMW M-Reihe: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen

Vorteile

  • Hohe Fahrdynamik
  • Leistungsstarke Motoren
  • Hochwertige Verarbeitung
  • Sportliches Design
  • Gute Wiederverkaufswerte

Nachteile

  • Hohe Betriebskosten
  • Teure Wartung
  • Hohe Versicherungskosten
  • Eher steifer Fahrkomfort
  • Hoher Preis

Gut zu wissen

  • iM-Modelle haben spezielle Bremsen
  • iAdaptive Fahrwerke sind oft verbaut
  • iM-spezifische Fahrmodi vorhanden
  • iVerfügbarkeit von Allradantrieb bei einigen Modellen
  • iM-Modelle haben oft exklusive Lackierungen

Gebrauchter BMW M-Reihe: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr

Was kostet ein gebrauchter BMW M-Reihe? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 1.589 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.

ModelljahrPreis von–bisØ PreisØ km-StandWertänderung/JahrInserate
2026 BMW M-Reihe67.111 € – 156.808 €110.258 €1.383 km166
2025 BMW M-Reihe37.449 € – 136.395 €91.194 €12.457 km-19.064 €520
2024 BMW M-Reihe41.590 € – 132.800 €84.941 €16.902 km-6.253 €166
2023 BMW M-Reihe20.980 € – 166.585 €79.048 €33.946 km-5.893 €228
2022 BMW M-Reihe15.280 € – 153.489 €71.868 €46.664 km-7.180 €152
2021 BMW M-Reihe31.016 € – 145.980 €67.280 €53.133 km-4.588 €128
2020 BMW M-Reihe20.300 € – 109.850 €55.598 €76.243 km-11.682 €103
2019 BMW M-Reihe25.518 € – 98.415 €52.913 €80.829 km-2.685 €126
2018 BMW M-Reihe22.925 € – 90.492 €51.073 €90.578 km-1.840 €97
2017 BMW M-Reihe24.992 € – 129.915 €51.246 €85.291 km+173 €68
2016 BMW M-Reihe15.400 € – 135.686 €52.221 €83.293 km+975 €48
2015 BMW M-Reihe14.160 € – 70.064 €40.895 €104.771 km-11.326 €54
2014 BMW M-Reihe11.754 € – 91.459 €47.151 €95.557 km+6.256 €35
2013 BMW M-Reihe15.119 € – 94.425 €39.082 €114.137 km-8.069 €27
2012 BMW M-Reihe11.450 € – 79.198 €42.664 €118.063 km+3.582 €29
2011 BMW M-Reihe33.120 € – 108.677 €59.568 €101.504 km+16.904 €15
2010 BMW M-Reihe31.873 € – 132.525 €62.664 €79.010 km+3.096 €15
2009 BMW M-Reihe31.800 € – 48.125 €39.435 €130.575 km-23.229 €8
2008 BMW M-Reihe11.999 € – 60.642 €43.337 €108.228 km+3.902 €22
2007 BMW M-Reihe26.645 € – 85.125 €48.721 €138.269 km+5.384 €13
2006 BMW M-Reihe9.350 € – 82.722 €46.045 €102.214 km-2.676 €17

Wertverlust von einem gebrauchten BMW M-Reihe

110.000 €
91.000 €
85.000 €
79.000 €
72.000 €
67.000 €
56.000 €
53.000 €
51.000 €
51.000 €
52.000 €
41.000 €
47.000 €
39.000 €
43.000 €
60.000 €
0J
1J
2J
3J
4J
5J
6J
7J
8J
9J
10J
11J
12J
13J
14J
15J

Erfahre, wie sich der Wert von einem gebrauchten BMW M-Reihe im Laufe der Zeit verändert. Das Diagramm hilft dir, den idealen Zeitpunkt zu finden, um deinen BMW M-Reihe Gebrauchtwagen zu kaufen. Um nach einem bestimmten Fahrzeugalter zu suchen, verwende den Filter Erstzulassungsjahr.

Sehen Sie, wie viel ein BMW M-Reihe Gebrauchtwagen wert ist:

  • 1 - 3 Jahre: 85% - 70% des Neupreises
  • 4 - 6 Jahre: 65% - 50% des Neupreises
  • 7 - 10 Jahre: 50% - 45% des Neupreises

Gebrauchte BMW M-Reihe Limousine in Deiner Stadt

Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.

12Gebrauchtwagen.de
Bekannt aus
Medienpartner-Logos
© 12Gebrauchtwagen.de