12Neuwagen.deautoplenum.de

Unsere Partnerseiten:

BMW M-Reihe Limousine Gebrauchtwagen suchen und vergleichen – 823 Angebote

Sortieren

* Jeweils kombinierte Werte. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem, Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der‚ Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.

BMW M-Reihe: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen

Vorteile

  • Hohe Fahrdynamik
  • Leistungsstarke Motoren
  • Hochwertige Verarbeitung
  • Sportliches Design
  • Gute Wiederverkaufswerte

Nachteile

  • Hohe Betriebskosten
  • Teure Wartung
  • Hohe Versicherungskosten
  • Eher steifer Fahrkomfort
  • Hoher Preis

Gut zu wissen

  • iM-Modelle haben spezielle Bremsen
  • iAdaptive Fahrwerke sind oft verbaut
  • iM-spezifische Fahrmodi vorhanden
  • iVerfügbarkeit von Allradantrieb bei einigen Modellen
  • iM-Modelle haben oft exklusive Lackierungen

Gebrauchter BMW M-Reihe: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr

Was kostet ein gebrauchter BMW M-Reihe? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 1.816 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.

ModelljahrPreis von–bisØ PreisØ km-StandWertänderung/JahrInserate
2026 BMW M-Reihe46.110 € – 149.900 €102.807 €4.550 km222
2025 BMW M-Reihe37.449 € – 139.990 €81.013 €13.149 km-21.794 €1606
2024 BMW M-Reihe34.900 € – 151.561 €79.463 €17.908 km-1.550 €512
2023 BMW M-Reihe32.645 € – 260.548 €68.822 €39.204 km-10.641 €693
2022 BMW M-Reihe15.280 € – 149.747 €61.648 €51.830 km-7.174 €571
2021 BMW M-Reihe24.182 € – 133.148 €56.944 €64.472 km-4.704 €426
2020 BMW M-Reihe20.300 € – 104.900 €53.157 €76.589 km-3.787 €351
2019 BMW M-Reihe24.595 € – 119.543 €53.695 €85.366 km+538 €321
2018 BMW M-Reihe23.075 € – 90.362 €48.385 €91.982 km-5.310 €238
2017 BMW M-Reihe22.547 € – 142.945 €50.535 €89.728 km+2.150 €177
2016 BMW M-Reihe15.802 € – 151.660 €47.490 €94.118 km-3.045 €148
2015 BMW M-Reihe13.214 € – 79.799 €33.734 €116.659 km-13.756 €161
2014 BMW M-Reihe12.230 € – 87.516 €33.873 €122.427 km+139 €126
2013 BMW M-Reihe10.800 € – 138.485 €31.902 €137.486 km-1.971 €121
2012 BMW M-Reihe9.855 € – 88.082 €39.794 €115.421 km+7.892 €84
2011 BMW M-Reihe15.200 € – 180.535 €62.364 €92.743 km+22.570 €45
2010 BMW M-Reihe5.800 € – 206.500 €59.184 €100.435 km-3.180 €30
2009 BMW M-Reihe13.898 € – 120.915 €44.093 €127.015 km-15.091 €21
2008 BMW M-Reihe4.150 € – 137.700 €42.846 €115.117 km-1.247 €47
2007 BMW M-Reihe21.968 € – 100.995 €55.317 €108.060 km+12.471 €38
2006 BMW M-Reihe9.350 € – 78.055 €47.460 €91.148 km-7.857 €29

Wertverlust von einem gebrauchten BMW M-Reihe

103.000 €
81.000 €
79.000 €
69.000 €
62.000 €
57.000 €
53.000 €
54.000 €
48.000 €
51.000 €
47.000 €
34.000 €
34.000 €
32.000 €
40.000 €
62.000 €
0J
1J
2J
3J
4J
5J
6J
7J
8J
9J
10J
11J
12J
13J
14J
15J

Erfahre, wie sich der Wert von einem gebrauchten BMW M-Reihe im Laufe der Zeit verändert. Das Diagramm hilft dir, den idealen Zeitpunkt zu finden, um deinen BMW M-Reihe Gebrauchtwagen zu kaufen. Um nach einem bestimmten Fahrzeugalter zu suchen, verwende den Filter Erstzulassungsjahr.

Sehen Sie, wie viel ein BMW M-Reihe Gebrauchtwagen wert ist:

  • 1 - 3 Jahre: 80% - 65% des Neupreises
  • 4 - 6 Jahre: 60% - 50% des Neupreises
  • 7 - 10 Jahre: 50% - 45% des Neupreises

Gebrauchte BMW M-Reihe Limousine in Deiner Stadt

Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.

12Gebrauchtwagen.de
Bekannt aus
Medienpartner-Logos
© 12Gebrauchtwagen.de