Peugeot 308 Limousine Gebrauchtwagen suchen und vergleichen – 1.295 Angebote
* Jeweils kombinierte Werte. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem, Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der‚ Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Peugeot 308: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen
Vorteile
- Günstiger Preis
- Effiziente Motoren
- Gute Innenausstattung
- Komfortable Fahrt
- Niedrige CO2-Emissionen
Nachteile
- Eingeschränkter Kofferraum
- Nicht sportlich
- Durchschnittliches Infotainment
- Begrenzter Allradantrieb
- Langzeit-Zuverlässigkeit fraglich
Gut zu wissen
- iHäufige Software-Upgrades benötigt
- iGute Garantiebedingungen
- iHändlernetz in Deutschland gut ausgebaut
- iVerfügbarkeit von Ersatzteilen ist gut
- iFacelift-Versionen bieten mehr Features
Gebrauchter Peugeot 308: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter Peugeot 308? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 239 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Peugeot 308 | 27.555 € – 39.559 € | 32.997 € | 10 km | – | 152 |
| 2025 Peugeot 308 | 23.415 € – 39.392 € | 30.135 € | 4.000 km | -2.862 € | 371 |
| 2024 Peugeot 308 | 18.490 € – 28.458 € | 22.932 € | 23.887 km | -7.203 € | 345 |
| 2023 Peugeot 308 | 16.630 € – 27.657 € | 21.650 € | 32.000 km | -1.282 € | 288 |
| 2022 Peugeot 308 | 12.970 € – 26.182 € | 19.479 € | 56.209 km | -2.171 € | 157 |
| 2021 Peugeot 308 | 8.613 € – 18.812 € | 13.444 € | 79.963 km | -6.035 € | 107 |
| 2020 Peugeot 308 | 9.327 € – 17.769 € | 12.757 € | 88.842 km | -687 € | 63 |
| 2019 Peugeot 308 | 6.999 € – 17.099 € | 11.725 € | 97.000 km | -1.032 € | 119 |
| 2018 Peugeot 308 | 6.030 € – 15.296 € | 10.821 € | 106.712 km | -904 € | 95 |
| 2017 Peugeot 308 | 6.930 € – 15.440 € | 10.484 € | 95.266 km | -337 € | 63 |
| 2016 Peugeot 308 | 5.106 € – 14.280 € | 8.799 € | 129.175 km | -1.685 € | 112 |
| 2015 Peugeot 308 | 4.500 € – 11.089 € | 7.964 € | 137.000 km | -835 € | 79 |
| 2014 Peugeot 308 | 2.878 € – 9.836 € | 6.542 € | 140.197 km | -1.422 € | 48 |
| 2013 Peugeot 308 | 1.924 € – 9.250 € | 5.733 € | 129.000 km | -809 € | 36 |
| 2012 Peugeot 308 | 1.900 € – 9.662 € | 4.982 € | 134.046 km | -751 € | 46 |
| 2011 Peugeot 308 | 1.600 € – 9.222 € | 4.935 € | 145.000 km | -47 € | 51 |
| 2010 Peugeot 308 | 1.009 € – 8.000 € | 4.133 € | 152.250 km | -802 € | 45 |
| 2009 Peugeot 308 | 791 € – 6.497 € | 3.288 € | 172.000 km | -845 € | 67 |
| 2008 Peugeot 308 | 1.500 € – 4.965 € | 2.895 € | 173.856 km | -393 € | 42 |
| 2007 Peugeot 308 | 1.590 € – 5.047 € | 3.253 € | 116.000 km | +358 € | 7 |
Wertverlust von einem gebrauchten Peugeot 308
33.000 €
30.000 €
23.000 €
22.000 €
19.000 €
13.000 €
13.000 €
12.000 €
11.000 €
10.000 €
8.800 €
8.000 €
6.500 €
5.700 €
5.000 €
4.900 €
0J
1J
2J
3J
4J
5J
6J
7J
8J
9J
10J
11J
12J
13J
14J
15J
Erfahre, wie sich der Wert von einem gebrauchten Peugeot 308 im Laufe der Zeit verändert. Das Diagramm hilft dir, den idealen Zeitpunkt zu finden, um deinen Peugeot 308 Gebrauchtwagen zu kaufen. Um nach einem bestimmten Fahrzeugalter zu suchen, verwende den Filter Erstzulassungsjahr.
Sehen Sie, wie viel ein Peugeot 308 Gebrauchtwagen wert ist:
- 1 - 3 Jahre: 90% - 65% des Neupreises
- 4 - 6 Jahre: 60% - 40% des Neupreises
- 7 - 10 Jahre: 35% - 25% des Neupreises
Gebrauchte Peugeot 308 Limousine in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
BerlinBielefeldBremenDortmundDresdenDüsseldorfErfurtEssenFrankfurt am MainFreiburgHamburgHannoverKarlsruheKölnLeipzigMannheimMünchenMünsterNürnbergStuttgart
Gebrauchte Peugeot 308 Limousine auch in Deiner Stadt:































