Alle gebrauchten Audi RS in Mainz auf einen Blick
Umweltzone Mainz
- Erforderliche Plakette:
- Grüne Plakette
- Seit:
- 2013-02-01
- Geltungsbereich:
- Innenstadtbereich
Beim Kauf eines Gebrauchtwagens in Mainz solltest Du darauf achten, dass das Fahrzeug die Anforderungen der Umweltzone erfüllt und über die erforderliche Feinstaubplakette verfügt.
Gebrauchtwagenmarkt in Mainz
Vergleiche das Angebot an Gebrauchtwagen in Mainz (im Umkreis von 50 km) mit dem deutschlandweiten Markt.
Karosserieformen
Kraftstoffarten
Audi Preisvergleich in Mainz
Vergleiche die durchschnittlichen Preise für gebrauchte Audi in Mainz mit dem Bundesdurchschnitt.
Mainz belegt Platz 131 im deutschlandweiten Preisvergleich für gebrauchte Audi.
Gute Nachricht: Gebrauchte Audi sind in Mainz günstiger als im Bundesdurchschnitt.
Günstigste Städte für gebrauchte Audi
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Neubrandenburg | 17.399 € | 46 | 519 km |
| Greifswald | 22.022 € | 209 | 572 km |
| Neunkirchen | 22.163 € | 2.516 | – |
| Cuxhaven | 22.829 € | 118 | 430 km |
| Langenhagen | 23.294 € | 1.958 | 291 km |
| Hannover | 23.306 € | 1.993 | 283 km |
| Garbsen | 23.402 € | 1.968 | 284 km |
| Passau | 24.071 € | 688 | 404 km |
| Bremen | 24.204 € | 774 | 344 km |
| Mainz | 34.702 € | 5.228 | 0 km |
Günstige Audi in der Nähe von Mainz
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Siegen | 29.460 € | 1.062 | 96 km |
| Neunkirchen | 29.983 € | 1.396 | 86 km |
| Speyer | 30.193 € | 2.663 | 75 km |
| Heidelberg | 30.303 € | 3.044 | 70 km |
| Neustadt an der Weinstrasse | 30.634 € | 2.310 | 72 km |
Audi RS: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen
Vorteile
- Leistungsstarker Motor
- Exzellentes Handling
- Hochwertige Innenausstattung
- Fortschrittliche Technologie
- Attraktives Design
Nachteile
- Hohe Unterhaltskosten
- Teure Versicherung
- Höherer Kraftstoffverbrauch
- Begrenzter Innenraum bei einigen Modellen
- Hoher Anschaffungspreis
Gut zu wissen
- iRS-Modelle bieten Allradantrieb
- iTop-Varianten haben über 600 PS
- iFahrzeuggewicht kann beeindruckend sein
- iWartung sollte bei zertifizierten Werkstätten erfolgen
- iBesonders gefragt im Gebrauchtwagenmarkt
Gebrauchter Audi RS: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter Audi RS? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 1.045 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Audi RS | 53.700 € – 53.700 € | 53.700 € | 18.122 km | – | 1 |
| 2023 Audi RS | 56.115 € – 76.364 € | 66.240 € | 24.500 km | +12.540 € | 2 |
| 2022 Audi RS | 75.980 € – 75.980 € | 75.980 € | 5.630 km | +9.740 € | 1 |
| 2018 Audi RS | 67.999 € – 67.999 € | 67.999 € | 70.500 km | -1.995 € | 1 |
Gebrauchte Audi RS in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
Gebrauchte Audi RS auch in Deiner Stadt:























