Renault 4 E-Tech in Trier gebraucht – 0 Angebote
Gebrauchtwagenmarkt in Trier
Vergleiche das Angebot an Gebrauchtwagen in Trier (im Umkreis von 50 km) mit dem deutschlandweiten Markt.
Karosserieformen
Kraftstoffarten
Renault Preisvergleich in Trier
Vergleiche die durchschnittlichen Preise für gebrauchte Renault in Trier mit dem Bundesdurchschnitt.
Trier belegt Platz 80 im deutschlandweiten Preisvergleich für gebrauchte Renault.
Gute Nachricht: Gebrauchte Renault sind in Trier günstiger als im Bundesdurchschnitt.
Günstigste Städte für gebrauchte Renault
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Offenburg | 1.158 € | 2.600 | 168 km |
| Baden-Baden | 2.673 € | 2.786 | 160 km |
| Karlsruhe | 2.893 € | 2.814 | 151 km |
| Rostock | 7.862 € | 118 | 617 km |
| Nürnberg | 10.454 € | 164 | 322 km |
| Plauen | 10.839 € | 413 | 399 km |
| Erlangen | 11.233 € | 177 | 316 km |
| Frankfurt an der Oder | 11.242 € | 170 | 623 km |
| Jena | 11.326 € | 431 | 376 km |
| Trier | 16.319 € | 156 | 0 km |
Günstige Renault in der Nähe von Trier
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Koblenz | 11.764 € | 253 | 92 km |
| Kaiserslautern | 14.763 € | 278 | 86 km |
| Neunkirchen | 15.187 € | 406 | 58 km |
| Neuwied | 15.760 € | 472 | 97 km |
| Euskirchen | 17.178 € | 1.081 | 99 km |
Wie hoch ist der Wertverlust des Renault 4 E-Tech?
Preisentwicklung für einen Renault 4 E-Tech mit Erstzulassung 2026: So haben sich die Angebotspreise in den letzten Monaten entwickelt – inklusive Prognose für die kommenden Monate.
| Monat | Ø Preis | Preis von–bis | Datenbasis |
|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 34.710 € | 30.605 € – 37.160 € | Bewertung |
| Jun 2026 | 34.666 € | 29.330 € – 37.990 € | Bewertung |
| Jul 2026 | 35.049 € | 28.900 € – 38.310 € | Bewertung |
| Aug 2026 | 35.147 € | – | Prognose |
| Sep 2026 | 35.317 € | – | Prognose |
| Okt 2026 | 35.486 € | – | Prognose |
Stand: 6. August 2026. Die Prognose ist eine Trendfortschreibung der gemessenen Monate und keine Garantie für künftige Preise.
Gebrauchter Renault 4 E-Tech: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter Renault 4 E-Tech? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 2.295 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault 4 E-Tech 2025 | 49.490 € – 55.772 € | 52.983 € | 14.600 km | – | 3 |
| Renault 4 E-Tech 2024 | 20.590 € – 37.332 € | 25.441 € | 13.514 km | -27.542 € | 5 |
| Renault 4 E-Tech 2020 | 14.471 € – 14.963 € | 14.717 € | 55.785 km | -2.681 € | 2 |
Gebrauchte Renault 4 E-Tech in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
Gebrauchte Renault 4 E-Tech auch in Deiner Stadt:























