VW ID.7 in Kiel gebraucht – 294 Angebote
Aktuell sind 72 gebrauchte VW ID.7 Fahrzeuge (Baujahre 2023–2026) verfügbar. Preise reichen von 36.000 € bis 72.000 €, mit einem Medianpreis von 55.000 €. Unsere Daten zeigen, dass ein VW ID.7 im Durchschnitt in 14 Tagen verkauft wird.Mehr lesen
Aktuell sind 72 gebrauchte VW ID.7 Fahrzeuge (Baujahre 2023–2026) verfügbar. Preise reichen von 36.000 € bis 72.000 €, mit einem Medianpreis von 55.000 €. Unsere Daten zeigen, dass ein VW ID.7 im Durchschnitt in 14 Tagen verkauft wird.Mehr lesen
Gebrauchtwagenmarkt in Kiel
Vergleiche das Angebot an Gebrauchtwagen in Kiel (im Umkreis von 50 km) mit dem deutschlandweiten Markt.
Karosserieformen
Kraftstoffarten
VW Preisvergleich in Kiel
Vergleiche die durchschnittlichen Preise für gebrauchte VW in Kiel mit dem Bundesdurchschnitt.
Kiel belegt Platz 173 im deutschlandweiten Preisvergleich für gebrauchte VW.
Gebrauchte VW sind in Kiel teurer als im Bundesdurchschnitt. Vergleiche Angebote in Nachbarstädten.
Günstigste Städte für gebrauchte VW
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Detmold | 12.815 € | 4.878 | 278 km |
| Paderborn | 14.484 € | 4.446 | 306 km |
| Saarbrücken | 14.859 € | 1.285 | 606 km |
| Lippstadt | 14.902 € | 7.842 | 316 km |
| Dormagen | 15.934 € | 12.859 | 422 km |
| Wolfsburg | 16.020 € | 4.610 | 215 km |
| Offenburg | 16.377 € | 2.907 | 665 km |
| Neuss | 16.419 € | 13.142 | 416 km |
| Wesel | 16.458 € | 7.792 | 378 km |
| Kiel | 25.900 € | 1.633 | 0 km |
Günstige VW in der Nähe von Kiel
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Freiburg | 22.376 € | 1.801 | 78 km |
| Flensburg | 22.781 € | 899 | 66 km |
| Hamburg | 24.541 € | 7.016 | 69 km |
| Norderstedt | 24.769 € | 7.347 | 68 km |
| Neumünster | 25.312 € | 3.566 | 25 km |
VW ID.7: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen
Vorteile
- Umweltfreundlich, dank Elektroantrieb
- Geringe Betriebskosten
- Moderne Technologie und Fahrerassistenzsysteme
- Großer Innenraum und Laderaum
- Hohe Reichweite im Vergleich zu anderen E-Fahrzeugen
Nachteile
- Hoher Anschaffungspreis
- Mangelnde Ladeinfrastruktur in ländlichen Gebieten
- Eingeschränkte Serviceoptionen für Elektroautos
- Wertverlust durch schnell veraltende Technologie
- Langsame Ladezeiten an normalen Steckdosen
Gut zu wissen
- Erweiterte Garantie auf die Batterie
- Kostenfreie öffentliche Ladeoptionen verfügbar
- OTA-Updates für Fahrzeugsoftware
- Verschiedene Ausstattungsvarianten verfügbar
- Staatliche Förderungen für den Kauf eines E-Autos
Wie hoch ist der Wertverlust des VW ID.7?
Preisentwicklung für einen VW ID.7 mit Erstzulassung 2026: So haben sich die Angebotspreise in den letzten Monaten entwickelt – inklusive Prognose für die kommenden Monate.
| Monat | Ø Preis | Preis von–bis | Datenbasis |
|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 63.231 € | 52.250 € – 74.990 € | Bewertung |
| Jun 2026 | 62.334 € | 49.645 € – 78.395 € | Bewertung |
| Jul 2026 | 58.737 € | 49.645 € – 75.910 € | Bewertung |
| Aug 2026 | 58.004 € | 48.184 € – 75.910 € | Bewertung |
| Sep 2026 | 56.122 € | 46.929 € – 70.680 € | Bewertung |
| Okt 2026 | 54.121 € | – | Prognose |
| Nov 2026 | 52.266 € | – | Prognose |
| Dez 2026 | 50.412 € | – | Prognose |
Stand: 1. Oktober 2026. Die Prognose ist eine Trendfortschreibung der gemessenen Monate und keine Garantie für künftige Preise.
Gebrauchter VW ID.7: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter VW ID.7? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 495 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| VW ID.7 2026 | 46.906 € – 69.649 € | 56.298 € | 8.000 km | – | 427 |
| VW ID.7 2025 | 43.989 € – 56.889 € | 50.357 € | 14.809 km | -5.941 € | 874 |
| VW ID.7 2024 | 36.850 € – 50.990 € | 43.428 € | 36.926 km | -6.929 € | 101 |
| VW ID.7 2023 | 36.884 € – 46.045 € | 40.789 € | 33.503 km | -2.639 € | 17 |
Gebrauchte VW ID.7 in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
Gebrauchte VW ID.7 auch in Deiner Stadt:

