Mazda 2 Van Gebrauchtwagen suchen und vergleichen – 17 Angebote
* Jeweils kombinierte Werte. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem, Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der‚ Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Mazda 2: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen
Vorteile
- Kompakte Größe, ideal für die Stadt
- Günstiger Kraftstoffverbrauch
- Zuverlässig und langlebig
- Attraktives Design
- Gute Sicherheitsausstattung
Nachteile
- Begrenzter Kofferraumraum
- Wenig Platz im Fond
- Eher laute Fahrgeräusche
- Basisversion wenig Ausstattung
- Unterdurchschnittliche Motorleistung
Gut zu wissen
- iErhältlich mit Schalt- und Automatikgetriebe
- iMazda Skyactiv-Technologie für Effizienz
- iRegelmäßige Wartung empfohlen
- iHäufig in Versicherung erschwinglich
- iJe nach Baujahr unterschiedliche Ausstattung
Gebrauchter Mazda 2: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter Mazda 2? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 101 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Mazda 2 | 21.300 € – 28.480 € | 24.773 € | 12 km | – | 122 |
| 2025 Mazda 2 | 19.890 € – 27.958 € | 23.557 € | 3.500 km | -1.216 € | 276 |
| 2024 Mazda 2 | 16.844 € – 25.485 € | 20.564 € | 10.100 km | -2.993 € | 91 |
| 2023 Mazda 2 | 14.452 € – 21.898 € | 17.988 € | 27.559 km | -2.576 € | 86 |
| 2022 Mazda 2 | 13.971 € – 20.033 € | 16.680 € | 39.112 km | -1.308 € | 79 |
| 2021 Mazda 2 | 11.387 € – 17.082 € | 14.672 € | 48.006 km | -2.008 € | 36 |
| 2020 Mazda 2 | 11.225 € – 17.845 € | 14.362 € | 60.000 km | -310 € | 11 |
| 2019 Mazda 2 | 10.828 € – 15.697 € | 13.145 € | 63.974 km | -1.217 € | 32 |
| 2018 Mazda 2 | 7.714 € – 14.774 € | 11.611 € | 69.015 km | -1.534 € | 29 |
| 2017 Mazda 2 | 7.838 € – 14.480 € | 11.106 € | 83.911 km | -505 € | 38 |
| 2016 Mazda 2 | 5.445 € – 12.417 € | 9.083 € | 93.750 km | -2.023 € | 28 |
| 2015 Mazda 2 | 5.760 € – 11.614 € | 9.063 € | 99.990 km | -20 € | 29 |
| 2014 Mazda 2 | 3.230 € – 10.247 € | 6.362 € | 93.554 km | -2.701 € | 19 |
| 2013 Mazda 2 | 1.438 € – 8.738 € | 5.643 € | 110.932 km | -719 € | 17 |
| 2012 Mazda 2 | 2.044 € – 7.734 € | 5.035 € | 128.000 km | -608 € | 11 |
| 2011 Mazda 2 | 2.185 € – 7.493 € | 4.395 € | 130.000 km | -640 € | 15 |
| 2010 Mazda 2 | 1.650 € – 6.648 € | 3.700 € | 163.500 km | -695 € | 18 |
| 2009 Mazda 2 | 1.200 € – 5.853 € | 3.237 € | 138.000 km | -463 € | 35 |
| 2008 Mazda 2 | 710 € – 3.720 € | 2.233 € | 180.000 km | -1.004 € | 23 |
| 2007 Mazda 2 | 660 € – 4.880 € | 2.821 € | 145.900 km | +588 € | 25 |
| 2006 Mazda 2 | 350 € – 3.200 € | 1.542 € | 148.000 km | -1.279 € | 21 |
Wertverlust von einem gebrauchten Mazda 2
25.000 €
24.000 €
21.000 €
18.000 €
17.000 €
15.000 €
14.000 €
13.000 €
12.000 €
11.000 €
9.100 €
9.100 €
6.400 €
5.600 €
5.000 €
4.400 €
0J
1J
2J
3J
4J
5J
6J
7J
8J
9J
10J
11J
12J
13J
14J
15J
Erfahre, wie sich der Wert von einem gebrauchten Mazda 2 im Laufe der Zeit verändert. Das Diagramm hilft dir, den idealen Zeitpunkt zu finden, um deinen Mazda 2 Gebrauchtwagen zu kaufen. Um nach einem bestimmten Fahrzeugalter zu suchen, verwende den Filter Erstzulassungsjahr.
Sehen Sie, wie viel ein Mazda 2 Gebrauchtwagen wert ist:
- 1 - 3 Jahre: 95% - 70% des Neupreises
- 4 - 6 Jahre: 70% - 55% des Neupreises
- 7 - 10 Jahre: 50% - 35% des Neupreises
Gebrauchte Mazda 2 Van in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
BerlinBielefeldBremenDortmundDresdenDüsseldorfErfurtEssenFrankfurt am MainFreiburgHamburgHannoverKarlsruheKölnLeipzigMannheimMünchenMünsterNürnbergStuttgart
Gebrauchte Mazda 2 Van auch in Deiner Stadt:




























