VW Passat Alltrack in Stuttgart gebraucht – 31 Angebote
Aktuell sind 27 gebrauchte VW Passat Alltrack Fahrzeuge (Baujahre 2013–2024) verfügbar. Preise reichen von 9.000 € bis 35.000 €, mit einem Medianpreis von 23.000 €. Es gibt 8 Fahrzeuge zum Super Preis und 4 zum Guten Preis . In den letzten 3 Tagen wurden 2 neue Angebote hinzugefügt. Unsere Daten zeigen, dass ein VW Passat Alltrack im Durchschnitt in 25 Tagen verkauft wird. Langlebige Fahrzeuge laufen bis zu 226.000 km und es sind Angebote ab 125.000 km gelistet.Mehr lesen
Aktuell sind 27 gebrauchte VW Passat Alltrack Fahrzeuge (Baujahre 2013–2024) verfügbar. Preise reichen von 9.000 € bis 35.000 €, mit einem Medianpreis von 23.000 €. Es gibt 8 Fahrzeuge zum Super Preis und 4 zum Guten Preis . In den letzten 3 Tagen wurden 2 neue Angebote hinzugefügt. Unsere Daten zeigen, dass ein VW Passat Alltrack im Durchschnitt in 25 Tagen verkauft wird. Langlebige Fahrzeuge laufen bis zu 226.000 km und es sind Angebote ab 125.000 km gelistet.Mehr lesen
Umweltzone Stuttgart
- Erforderliche Plakette:
- Grüne Plakette
- Seit:
- 2008-03-01
- Geltungsbereich:
- Stadtgebiet Stuttgart
Beim Kauf eines Gebrauchtwagens in Stuttgart solltest Du darauf achten, dass das Fahrzeug die Anforderungen der Umweltzone erfüllt und über die erforderliche Feinstaubplakette verfügt.
Gebrauchtwagenmarkt in Stuttgart
Vergleiche das Angebot an Gebrauchtwagen in Stuttgart (im Umkreis von 50 km) mit dem deutschlandweiten Markt.
Karosserieformen
Kraftstoffarten
VW Preisvergleich in Stuttgart
Vergleiche die durchschnittlichen Preise für gebrauchte VW in Stuttgart mit dem Bundesdurchschnitt.
Stuttgart belegt Platz 90 im deutschlandweiten Preisvergleich für gebrauchte VW.
Gute Nachricht: Gebrauchte VW sind in Stuttgart günstiger als im Bundesdurchschnitt.
Günstigste Städte für gebrauchte VW
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Detmold | 12.860 € | 4.887 | 352 km |
| Paderborn | 13.813 € | 4.234 | 326 km |
| Passau | 13.920 € | 1.130 | 311 km |
| Saarbrücken | 14.769 € | 1.169 | 168 km |
| Wesel | 15.237 € | 8.073 | 369 km |
| Moers | 15.558 € | 13.603 | 348 km |
| Hilden | 15.599 € | 14.788 | 309 km |
| Bocholt | 15.648 € | 4.063 | 385 km |
| Dinslaken | 15.726 € | 12.392 | 354 km |
| Stuttgart | 19.228 € | 8.192 | 0 km |
Günstige VW in der Nähe von Stuttgart
| Stadt | Durchschnittspreis | Angebote | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Offenburg | 16.050 € | 3.562 | 94 km |
| Oberhausen | 16.506 € | 15.431 | 74 km |
| Mannheim | 17.726 € | 4.667 | 85 km |
| Speyer | 17.833 € | 4.699 | 82 km |
| Neunkirchen | 18.105 € | 2.840 | 70 km |
VW Passat Alltrack: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen
Vorteile
- Gute Geländetauglichkeit
- Geräumiger Innenraum
- Hochwertige Verarbeitung
- Effiziente Motoren
- Viel Kofferraumvolumen
Nachteile
- Höhere Anschaffungskosten
- Teure Wartung
- Durchschnittliche Serienausstattung
- Höherer Verbrauch als Limousinen
- Begrenzte Motorenauswahl
Gut zu wissen
- i4MOTION Allradantrieb serienmäßig
- iAdaptive Fahrwerksregelung möglich
- iGute Zugkraft für Anhänger
- iApple CarPlay und Android Auto verfügbar
- iAbstandsregeltempomat optional
Wie hoch ist der Wertverlust des VW Passat?
Preisentwicklung für einen VW Passat mit Erstzulassung 2026: So haben sich die Angebotspreise in den letzten Monaten entwickelt – inklusive Prognose für die kommenden Monate.
| Monat | Ø Preis | Preis von–bis | Datenbasis |
|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 48.333 € | 38.880 € – 67.992 € | Bewertung |
| Jun 2026 | 49.386 € | 36.999 € – 72.500 € | Bewertung |
| Jul 2026 | 49.083 € | 35.950 € – 69.990 € | Bewertung |
| Aug 2026 | 49.684 € | – | Prognose |
| Sep 2026 | 50.059 € | – | Prognose |
| Okt 2026 | 50.434 € | – | Prognose |
Stand: 6. August 2026. Die Prognose ist eine Trendfortschreibung der gemessenen Monate und keine Garantie für künftige Preise.
Gebrauchter VW Passat Alltrack: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter VW Passat Alltrack? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 1.116 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| VW Passat Alltrack 2025 | 47.550 € – 48.936 € | 48.297 € | 6.390 km | – | 3 |
| VW Passat Alltrack 2024 | 29.738 € – 40.950 € | 34.901 € | 39.526 km | -13.396 € | 13 |
| VW Passat Alltrack 2023 | 24.510 € – 36.025 € | 30.546 € | 65.564 km | -4.355 € | 56 |
| VW Passat Alltrack 2022 | 24.845 € – 36.080 € | 29.737 € | 63.500 km | -809 € | 39 |
| VW Passat Alltrack 2021 | 23.043 € – 33.770 € | 27.476 € | 88.633 km | -2.261 € | 24 |
| VW Passat Alltrack 2020 | 21.057 € – 31.968 € | 24.650 € | 112.859 km | -2.826 € | 25 |
| VW Passat Alltrack 2019 | 17.846 € – 26.118 € | 22.776 € | 100.838 km | -1.874 € | 14 |
| VW Passat Alltrack 2018 | 12.915 € – 26.140 € | 20.667 € | 120.755 km | -2.109 € | 18 |
| VW Passat Alltrack 2017 | 14.260 € – 25.569 € | 18.316 € | 157.428 km | -2.351 € | 17 |
| VW Passat Alltrack 2016 | 11.020 € – 20.267 € | 15.577 € | 183.472 km | -2.739 € | 15 |
| VW Passat Alltrack 2015 | 11.390 € – 15.236 € | 13.284 € | 193.000 km | -2.293 € | 5 |
| VW Passat Alltrack 2014 | 6.898 € – 12.320 € | 10.136 € | 201.000 km | -3.148 € | 5 |
| VW Passat Alltrack 2013 | 6.612 € – 14.430 € | 10.272 € | 183.000 km | +136 € | 16 |
| VW Passat Alltrack 2012 | 6.670 € – 9.760 € | 8.312 € | 216.500 km | -1.960 € | 8 |
Wertverlust von einem gebrauchten VW Passat Alltrack
Erfahre, wie sich der Wert von einem gebrauchten VW Passat Alltrack im Laufe der Zeit verändert. Das Diagramm hilft dir, den idealen Zeitpunkt zu finden, um deinen VW Passat Alltrack Gebrauchtwagen zu kaufen. Um nach einem bestimmten Fahrzeugalter zu suchen, verwende den Filter Erstzulassungsjahr.
Gebrauchte VW Passat Alltrack in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
Gebrauchte VW Passat Alltrack auch in Deiner Stadt:























