Porsche 911 in München gebraucht – 439 Angebote
Aktuell sind 3.438 gebrauchte Porsche 911 Modelle (Baujahre 1965–2026) verfügbar. Preise reichen von 9.000 € bis 299.000 €, mit einem Medianpreis von 135.000 €. Es gibt 668 Fahrzeuge zum Super Preis und 426 zum Guten Preis . In den letzten 3 Tagen wurden 405 neue Angebote hinzugefügt, davon 217 heute . Unsere Daten zeigen, dass ein Porsche 911 im Durchschnitt in 21 Tagen verkauft wird. Langlebige Fahrzeuge laufen bis zu 169.000 km und es sind Angebote ab 60.000 km gelistet.Mehr lesen
Aktuell sind 3.438 gebrauchte Porsche 911 Modelle (Baujahre 1965–2026) verfügbar. Preise reichen von 9.000 € bis 299.000 €, mit einem Medianpreis von 135.000 €. Es gibt 668 Fahrzeuge zum Super Preis und 426 zum Guten Preis . In den letzten 3 Tagen wurden 405 neue Angebote hinzugefügt, davon 217 heute . Unsere Daten zeigen, dass ein Porsche 911 im Durchschnitt in 21 Tagen verkauft wird. Langlebige Fahrzeuge laufen bis zu 169.000 km und es sind Angebote ab 60.000 km gelistet.Mehr lesen
Umweltzone München
- Erforderliche Plakette:
- Grüne Plakette
- Seit:
- 2008-10-01
- Geltungsbereich:
- Mittlerer Ring und Innenstadt
Beim Kauf eines Gebrauchtwagens in München solltest Du darauf achten, dass das Fahrzeug die Anforderungen der Umweltzone erfüllt und über die erforderliche Feinstaubplakette verfügt.
Gebrauchtwagenmarkt in München
Vergleiche das Angebot an Gebrauchtwagen in München (im Umkreis von 50 km) mit dem deutschlandweiten Markt.
Karosserieformen
Kraftstoffarten
Porsche 911: Vorteile, Nachteile & Gut zu wissen
Vorteile
- Hervorragende Fahrdynamik
- Luxuriöse Innenausstattung
- Hoher Wiederverkaufswert
- Breites Motorenangebot
- Ausgezeichneter Ruf
Nachteile
- Hohe Unterhaltskosten
- Eingeschränkter Kofferraum
- Wintertauglichkeit eingeschränkt
- Teure Ersatzteile
- Begrenzte Rücksitzkapazität
Gut zu wissen
- iRegelmäßige Wartung notwendig
- iLeistungsstarke Bremsen
- iGeringer Kraftstoffverbrauch für Sportwagenklasse
- iHochwertige Materialien im Innenraum
- iVerschiedene Modellvarianten: Carrera, Turbo, GT3
Gebrauchter Porsche 911: Preise, Wertverlust und Kilometerstand nach Baujahr
Was kostet ein gebrauchter Porsche 911? Der monatliche Wertverlust liegt bei durchschnittlich 716 €. Vergleiche Preise, Kilometerstände und Wertentwicklung nach Baujahr – von Neuwagen bis 20 Jahre alt.
| Modelljahr | Preis von–bis | Ø Preis | Ø km-Stand | Wertänderung/Jahr | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 2026 | 149.887 € – 331.150 € | 207.568 € | 5.818 km | – | 169 |
| Porsche 911 2025 | 129.952 € – 371.391 € | 198.972 € | 5.964 km | -8.596 € | 246 |
| Porsche 911 2024 | 134.440 € – 350.000 € | 198.519 € | 9.479 km | -453 € | 202 |
| Porsche 911 2023 | 120.075 € – 380.665 € | 204.907 € | 11.471 km | +6.388 € | 189 |
| Porsche 911 2022 | 114.888 € – 219.789 € | 165.332 € | 21.494 km | -39.575 € | 147 |
| Porsche 911 2021 | 102.463 € – 338.900 € | 160.698 € | 30.693 km | -4.634 € | 137 |
| Porsche 911 2020 | 97.164 € – 468.180 € | 155.257 € | 31.683 km | -5.441 € | 97 |
| Porsche 911 2019 | 107.994 € – 331.350 € | 154.286 € | 38.884 km | -971 € | 76 |
| Porsche 911 2018 | 89.047 € – 420.294 € | 163.148 € | 34.156 km | +8.862 € | 122 |
| Porsche 911 2017 | 84.278 € – 223.432 € | 133.802 € | 48.629 km | -29.346 € | 90 |
| Porsche 911 2016 | 72.120 € – 219.350 € | 134.818 € | 51.890 km | +1.016 € | 91 |
| Porsche 911 2015 | 67.629 € – 170.293 € | 114.903 € | 54.490 km | -19.915 € | 69 |
| Porsche 911 2014 | 69.182 € – 154.315 € | 109.794 € | 62.072 km | -5.109 € | 82 |
| Porsche 911 2013 | 62.062 € – 159.950 € | 89.676 € | 80.340 km | -20.118 € | 52 |
| Porsche 911 2012 | 58.588 € – 171.193 € | 90.631 € | 63.936 km | +955 € | 57 |
| Porsche 911 2011 | 55.700 € – 149.900 € | 95.544 € | 74.787 km | +4.913 € | 54 |
| Porsche 911 2010 | 61.150 € – 131.450 € | 92.277 € | 74.822 km | -3.267 € | 59 |
| Porsche 911 2009 | 43.728 € – 165.233 € | 81.990 € | 90.990 km | -10.287 € | 57 |
| Porsche 911 2008 | 45.740 € – 127.025 € | 78.390 € | 88.497 km | -3.600 € | 87 |
| Porsche 911 2007 | 36.725 € – 241.000 € | 86.688 € | 83.940 km | +8.298 € | 67 |
| Porsche 911 2006 | 40.405 € – 108.440 € | 63.710 € | 95.701 km | -22.978 € | 60 |
Wertverlust von einem gebrauchten Porsche 911
Erfahre, wie sich der Wert von einem gebrauchten Porsche 911 im Laufe der Zeit verändert. Das Diagramm hilft dir, den idealen Zeitpunkt zu finden, um deinen Porsche 911 Gebrauchtwagen zu kaufen. Um nach einem bestimmten Fahrzeugalter zu suchen, verwende den Filter Erstzulassungsjahr.
Sehen Sie, wie viel ein Porsche 911 Gebrauchtwagen wert ist:
- 1 - 3 Jahre: 95% - 100% des Neupreises
- 4 - 6 Jahre: 80% - 75% des Neupreises
- 7 - 10 Jahre: 75% - 65% des Neupreises
Gebrauchte Porsche 911 in Deiner Stadt
Wähle eine Stadt und gelange direkt zu den Gebrauchtwagen-Angeboten in der Nähe.
Gebrauchte Porsche 911 auch in Deiner Stadt:























